পিটিসি পানির মান বিশ্লেষণ কিট (স্ট্যান্ডার্ড সেট)
আবেদন:
বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষার পরামিতি:
| না | পদ্ধতি | আইটেম | পরিসর (পিপিএম) |
| ১ | অ্যাসিড পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট টাইট্রেশন | সিওডিএমএন | ১.০-৫.০ পিপিএম |
| ২ | ডিপিডি স্পেকট্রোফটোমেট্রি | বিনামূল্যে ক্লোরিন | ০.০১~৫.০০পিপিএম |
| ৩ | ডিপিডি স্পেকট্রোফটোমেট্রি | মোট ক্লোরিন | ০.০১~৫.০০পিপিএমএল |
| ৪ | ডিপিডি স্পেকট্রোফটোমেট্রি | ক্লোরিন ডাই অক্সাইড | ০.০২~১০.০০পিপিএম |
| ৫ | ইলেক্ট্রোড | পিএইচ | ০.০০~১৪.০০ |
| স্ট্যান্ডার্ড বাফার সমাধান | পিএইচ | ৬.৫~৮.৫ | |
| ৬ | টার্বিডিমেট্রি | ঘোলাটে ভাব | ০-১০০০এনটিইউ |
| ৭ | প্ল্যাটিনাম-কোবাল্ট স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি | রঙ | ০-৫০০ পয়েন্ট-কি |
| ৮ | ইলেক্ট্রোড | পরিবাহিতা | ০.০০~১৯.৯৯ মিলিসেকেন্ড |
| ৯ | প্লেট গণনা পদ্ধতি | উপনিবেশ সংখ্যা | |
| ১০ | ঝিল্লি পদ্ধতি | মোট কলিফর্ম | |
| ১১ | / | গন্ধ |
প্রধান কনফিগারেশন যন্ত্র:
| ১ | মাল্টি-প্যারামিটার কালারমিটার | ১ পিসি |
| ২ | যথার্থ টার্বিডিমিটার | ১ পিসি |
| ৩ | ডিজিটাল টাইট্রেটর | ১ পিসি |
| ৪ | বহনযোগ্য জীবাণু উপাদান | ১ সেট |
| ৫ | পিএইচ মিটার | ১ পিসি |
| ৬ | পরিবাহিতা মিটার | ১ পিসি |
| ৭ | সংশ্লিষ্ট ভোগ্যপণ্য এবং আনুষঙ্গিক বিকারক | ১ সেট |
| ৮ | বহনযোগ্য কেস | ১ পিসি |











